| ブレ-カ製品型式 | CB05S-63 | CB05SL-63 | CB05P-32 | CB05PL-32 | DZ47-125 |
|---|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | CB10963.1 | CB16917.1 | CB10963.1 | CB16917.1 | CB14048.2 |
| 定格電圧 (V) | 230/400 | 230/400 | 230 | 230 | 230/400 |
| 定格電流 (A) | 1-63 | 1-63 | 1-32 | 1-32 | 63-100 |
| 定格遮断容量 (KA) | 6KA | 6KA | 6KA | 6KA | 6KA |
| 極数 (P) | 1P、2P、3P、4P | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P | 1P+N | 1P+N | 1P、2P、3P、4P |
| 遮断特性 (トリップ特性) | B特性 3-5In トリップ C特性 5-10In トリップ D特性 10-20In トリップ |
B特性 3-5In トリップ C特性 5-10In トリップ D特性 10-20In トリップ |
B特性 3-5In トリップ C特性 5-10In トリップ D特性 10-20In トリップ |
B特性 3-5In トリップ C特性 5-10In トリップ D特性 10-20In トリップ |
8In±20% 10In+20% トリップ D特性 10-20In トリップ |
| 機械的寿命 (回) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8500 |
| 配線接続容量 | 25mm²以下の電線 | 25mm²以下の電線 | 10mm²以下の電線 | 10mm²以下の電線 | 50mm²以下の電線 |
| 電気付属品 (オプション) |
漏電トリップ装置、補助接点、警報接点、電圧引き外し装置、不足電圧引き外し装置 | 漏電トリップ装置、補助接点、警報接点、電圧引き外し装置、不足電圧引き外し装置 | – | – | 漏電トリップ装置、補助接点、警報接点、電圧引き外し装置、不足電圧引き外し装置 |
| 半製品製品型式 | CB05S-63 | DZ47-125 | DZ47-125 | MCCB | MCCB |
|---|---|---|---|---|---|
| コンポーネント名 | 熱動引き外しシステム | 熱電磁引き外しシステム | 固定接点構造アセンブリ | 熱動引き外しシステム | ハンドルアセンブリ |
| 分類 | 半製品コンポーネント | 半製品コンポーネント | 半製品コンポーネント | 半製品コンポーネント | 半製品コンポーネント |

